José de Vaquedano
De Lamentations de Jérémie.
m (A protégé « José de Vaquedano » ([edit=autoconfirmed] (infini) [move=autoconfirmed] (infini))) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | + | ['''Baquedano'''] | |
+ | |||
+ | (Puente la Reina, Navarre 1642 – Saint-Jacques-de-Compostelle 1711) | ||
+ | |||
+ | Maître de chapelle espagnol, il étudie la musique avec Simón Huarte Arrizabalaga dans sa ville natale et la composition à Madrid avec Matías Ruiz, ''maestro de capilla'' du couvent de ''l'Encarnación'', lui succède, prend la même charge en 1680 à la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, son prédécesseur étant Diego Verdugo et son successeur Miguel de Ambiela, tient ce poste jusqu'en 1709, date à laquelle il se retire avec une pension. | ||
+ | |||
+ | C'est un compositeur représentatif de l'époque baroque espagnole. Il est le 1<sup>er</sup> à utiliser un réel bel ''canto'' expressif particulièrement dans ses ''Siete Lamentations'' ([[Abréviations|E-Sc]]) : | ||
+ | |||
+ | * ''Aleph. Ego vir videns paupertatem meam'' a solo (Ca), acompañamiento (+[[Abréviations|E-Mp]]/2556/1), | ||
+ | * ''Aleph. Quomodo sedet sola'' a 8 voces con instrumentos, | ||
+ | * ''Heth. Cogitavit Dominus'' a 8 voces, acompañamiento continuo y órgano, | ||
+ | * ''Iod. Manum suam misit hostis'' a 3 (dos S y un instrumento), | ||
+ | * ''Iod. Manum suam misit hostis'' a 3 con instrumentos, | ||
+ | * ''Lamed. Matribus suis dixerunt'' a 7 voces con instrumentos (tres S y un Ca y tres instrumentos), | ||
+ | * ''Lamed. Matribus suis dixerunt'' a solo (S), acompañamiento. | ||
+ | |||
+ | On signale également la présence d'une autre ''lamentación'', la ''lamentación a 6 voces con vigüelas'' (tres voces y tres instrumentos). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Vaquedano Score 1.jpg|center|600px|]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" border="0" | ||
+ | | bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | ||
+ | :'''Titre''' : '''Manum suam misit hostis''' | ||
+ | :'''Interprète''' : Chœur de chambre Ars Musicae de Pontevedra | ||
+ | :'''Direction''' : Xoan Trillo | ||
+ | :'''Éditeur''' : RUAD | ||
+ | :'''Référence''' : 33t R 113 D | ||
+ | :'''Année''' : 1983 | ||
+ | </span> | ||
+ | |} | ||
+ | [[Image:nom.jpg|center|300px|]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" border="0" | ||
+ | | bgcolor="#D9FFB2" | <span style="color:#57994C;"> | ||
+ | :'''Titre''' : '''Música barroca, Vilancico – Fondo Carlos Díaz''' | ||
+ | :'''Interprète''' : Capela Compostelana | ||
+ | :'''Direction''' : Edigal | ||
+ | :'''Année''' : 1991 | ||
+ | :'''Contenu''' : Lamentación Jod, Manum suam misit hostis, Caph, Omnis populus, Lamed, O vos omnes, Nun, Vigilavit jugum. | ||
+ | </span> | ||
+ | |} | ||
+ | [[Image:nom.jpg|center|300px|]] |
Version du 6 juillet 2010 à 12:27
[Baquedano]
(Puente la Reina, Navarre 1642 – Saint-Jacques-de-Compostelle 1711)
Maître de chapelle espagnol, il étudie la musique avec Simón Huarte Arrizabalaga dans sa ville natale et la composition à Madrid avec Matías Ruiz, maestro de capilla du couvent de l'Encarnación, lui succède, prend la même charge en 1680 à la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, son prédécesseur étant Diego Verdugo et son successeur Miguel de Ambiela, tient ce poste jusqu'en 1709, date à laquelle il se retire avec une pension.
C'est un compositeur représentatif de l'époque baroque espagnole. Il est le 1er à utiliser un réel bel canto expressif particulièrement dans ses Siete Lamentations (E-Sc) :
- Aleph. Ego vir videns paupertatem meam a solo (Ca), acompañamiento (+E-Mp/2556/1),
- Aleph. Quomodo sedet sola a 8 voces con instrumentos,
- Heth. Cogitavit Dominus a 8 voces, acompañamiento continuo y órgano,
- Iod. Manum suam misit hostis a 3 (dos S y un instrumento),
- Iod. Manum suam misit hostis a 3 con instrumentos,
- Lamed. Matribus suis dixerunt a 7 voces con instrumentos (tres S y un Ca y tres instrumentos),
- Lamed. Matribus suis dixerunt a solo (S), acompañamiento.
On signale également la présence d'une autre lamentación, la lamentación a 6 voces con vigüelas (tres voces y tres instrumentos).
|
|